อันดับการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่น : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2018
อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)
01. | *,121,390 | *,236,970 | Saint Young Men Vol.15
02. | *,*68,614 | *,*69,313 | Hi Score Girl Vol.9
03. | *,*66,231 | *,*66,231 | Coffee & Vanilla หนุ่มกาแฟกับสาววานิลลา Vol.9 (BKC)
04. | *,*62,704 | *,360,962 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.32 (VBK)
05. | *,*61,429 | *,*61,429 | Fuuto Tantei Vol.3
06. | *,*60,840 | *,259,190 | Golden Kamuy Vol.14 (SIC)
07. | *,*60,166 | *,*60,166 | Blue Giant Supreme Vol.5
08. | *,*59,092 | 1,881,643 | One Piece Vol.89 (SIC)
09. | *,*57,418 | *,*57,418 | รักสุดใจคนวัยซ่า Nijiiro Days Vol.16 เล่มจบ (BKC)
10. | *,*55,558 | *,*55,558 | Bokura wa Minna Kawaisou Vol.10
11. | *,*51,590 | *,*52,074 | มันผิดรึไง ถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.10 (LP)
12. | *,*43,333 | *,*60,983 | GATE เกท - หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ (Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri) Vol.13 (DEX)
13. | *,*41,478 | *,*80,450 | โคโนะโดริ หมอสองชีวิต Kounodori Vol.23 (VBK)
14. | *,*41,320 | *,*41,320 | Suteki na Kareshi Vol.7 (BKC)
15. | *,*37,649 | *,*37,649 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.7
16. | *,*37,008 | *,*37,008 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.8
17. | *,*36,292 | *,143,700 | Major 2nd Vol.14
18. | *,*36,166 | *,*36,166 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.9
19. | *,*35,705 | *,*35,705 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.10
20. | *,*34,609 | *,221,327 | Ace of Diamond Act II Vol.12
21. | *,*32,327 | *,132,848 | สารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆ ~สงครามประสาทความรักของเหล่าอัจฉริยะ~
(Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen) Vol.10 (LP)
22. | *,*32,201 | *,*32,201 | Kirameki no Lion Boy Vol.6 (BKC)
23. | *,*30,939 | *,*43,689 | LV999 no Murabito Vol.3
24. | *,*30,628 | *,*30,628 | Yamikin Ushijima-kun Vol.43
25. | *,*29,903 | *,*29,903 | Short Cake Cake ช็อตเค้กสื่อรัก Vol.9 (BKC)
26. | *,*29,691 | *,121,772 | โฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็ง (Komi-san wa Comyusho Desu) Vol.9 (LP)
27. | *,*27,097 | *,*28,282 | Next Life Vol.2
28. | *,*26,331 | *,*53,309 | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Vol.2
29. | *,*24,152 | *,301,209 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.8 (LP)
30. | *,*23,358 | *,*23,358 | Murciélago Vol.12
31. | *,*23,195 | *,*75,408 | รักวุ่นวายคุณชายเอาแต่ใจ Namaiki Zakari Vol.13 (BKC)
32. | *,*21,937 | *,369,149 | The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.9 (SIC)
33. | *,*21,402 | *,*21,402 | Niji, Amaete yo. Vol.3
34. | *,*21,356 | *,*21,599 | Clover trefle Vol.9
35. | *,*20,988 | *,140,545 | ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.1
36. | *,*20,114 | *,*27,853 | แฟนผมเป็นสาวแกล Hajimete no Gal Vol.6 (LP)
37. | *,*19,942 | *,*19,942 | Kimi Shinitamou Koto Nakare Vol.6
38. | *,*19,248 | *,*38,174 | Fukigen na Mononokean Vol.11
39. | *,*18,756 | *,172,229 | บารากะมอน เกาะมีฮา คนมีเฮ Barakamon Vol.17 (NED)
40. | *,*18,022 | *,232,964 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.1
41. | *,*17,986 | *,*18,220 | G Senjou no Anata to Watashi Vol.4 เล่มจบ
42. | *,*17,597 | *,*32,303 | Happy Sugar Life Vol.8
43. | *,*17,449 | *,*24,116 | พลิกตำนานโมโมทาโร่ Momogumi Plus Senki Vol.18 (BKC)
44. | *,*17,299 | *,*18,083 | Mobile Suit Crossbone Gundam Dust Vol.5
45. | *,*17,100 | *,103,110 | Kindaichi Shonen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo Vol.3
46. | *,*16,901 | *,212,153 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.2
47. | *,*16,528 | *,*32,273 | Gurazeni Pacific League-hen Vol.1
48. | *,*15,779 | *,*98,878 | โปรดมาจุมพิตฉัน ยามเที่ยงคืน Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.8 (BKC)
49. | *,*15,541 | *,*22,037 | Do S Obake ga Nekasete Kurenai Vol.2 [การ์ตูน BL]
50. | *,*15,254 | *,179,872 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.5
ที่มา Oricon
01. | *,121,390 | *,236,970 | Saint Young Men Vol.15
02. | *,*68,614 | *,*69,313 | Hi Score Girl Vol.9
03. | *,*66,231 | *,*66,231 | Coffee & Vanilla หนุ่มกาแฟกับสาววานิลลา Vol.9 (BKC)
04. | *,*62,704 | *,360,962 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.32 (VBK)
05. | *,*61,429 | *,*61,429 | Fuuto Tantei Vol.3
06. | *,*60,840 | *,259,190 | Golden Kamuy Vol.14 (SIC)
07. | *,*60,166 | *,*60,166 | Blue Giant Supreme Vol.5
08. | *,*59,092 | 1,881,643 | One Piece Vol.89 (SIC)
09. | *,*57,418 | *,*57,418 | รักสุดใจคนวัยซ่า Nijiiro Days Vol.16 เล่มจบ (BKC)
10. | *,*55,558 | *,*55,558 | Bokura wa Minna Kawaisou Vol.10
11. | *,*51,590 | *,*52,074 | มันผิดรึไง ถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.10 (LP)
12. | *,*43,333 | *,*60,983 | GATE เกท - หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ (Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri) Vol.13 (DEX)
13. | *,*41,478 | *,*80,450 | โคโนะโดริ หมอสองชีวิต Kounodori Vol.23 (VBK)
14. | *,*41,320 | *,*41,320 | Suteki na Kareshi Vol.7 (BKC)
15. | *,*37,649 | *,*37,649 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.7
16. | *,*37,008 | *,*37,008 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.8
17. | *,*36,292 | *,143,700 | Major 2nd Vol.14
18. | *,*36,166 | *,*36,166 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.9
19. | *,*35,705 | *,*35,705 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.10
20. | *,*34,609 | *,221,327 | Ace of Diamond Act II Vol.12
21. | *,*32,327 | *,132,848 | สารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆ ~สงครามประสาทความรักของเหล่าอัจฉริยะ~
(Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen) Vol.10 (LP)
22. | *,*32,201 | *,*32,201 | Kirameki no Lion Boy Vol.6 (BKC)
23. | *,*30,939 | *,*43,689 | LV999 no Murabito Vol.3
24. | *,*30,628 | *,*30,628 | Yamikin Ushijima-kun Vol.43
25. | *,*29,903 | *,*29,903 | Short Cake Cake ช็อตเค้กสื่อรัก Vol.9 (BKC)
26. | *,*29,691 | *,121,772 | โฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็ง (Komi-san wa Comyusho Desu) Vol.9 (LP)
27. | *,*27,097 | *,*28,282 | Next Life Vol.2
28. | *,*26,331 | *,*53,309 | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Vol.2
29. | *,*24,152 | *,301,209 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.8 (LP)
30. | *,*23,358 | *,*23,358 | Murciélago Vol.12
31. | *,*23,195 | *,*75,408 | รักวุ่นวายคุณชายเอาแต่ใจ Namaiki Zakari Vol.13 (BKC)
32. | *,*21,937 | *,369,149 | The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.9 (SIC)
33. | *,*21,402 | *,*21,402 | Niji, Amaete yo. Vol.3
34. | *,*21,356 | *,*21,599 | Clover trefle Vol.9
35. | *,*20,988 | *,140,545 | ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.1
36. | *,*20,114 | *,*27,853 | แฟนผมเป็นสาวแกล Hajimete no Gal Vol.6 (LP)
37. | *,*19,942 | *,*19,942 | Kimi Shinitamou Koto Nakare Vol.6
38. | *,*19,248 | *,*38,174 | Fukigen na Mononokean Vol.11
39. | *,*18,756 | *,172,229 | บารากะมอน เกาะมีฮา คนมีเฮ Barakamon Vol.17 (NED)
40. | *,*18,022 | *,232,964 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.1
41. | *,*17,986 | *,*18,220 | G Senjou no Anata to Watashi Vol.4 เล่มจบ
42. | *,*17,597 | *,*32,303 | Happy Sugar Life Vol.8
43. | *,*17,449 | *,*24,116 | พลิกตำนานโมโมทาโร่ Momogumi Plus Senki Vol.18 (BKC)
44. | *,*17,299 | *,*18,083 | Mobile Suit Crossbone Gundam Dust Vol.5
45. | *,*17,100 | *,103,110 | Kindaichi Shonen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo Vol.3
46. | *,*16,901 | *,212,153 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.2
47. | *,*16,528 | *,*32,273 | Gurazeni Pacific League-hen Vol.1
48. | *,*15,779 | *,*98,878 | โปรดมาจุมพิตฉัน ยามเที่ยงคืน Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.8 (BKC)
49. | *,*15,541 | *,*22,037 | Do S Obake ga Nekasete Kurenai Vol.2 [การ์ตูน BL]
50. | *,*15,254 | *,179,872 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.5
ที่มา Oricon